Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
175/60 R15 | 81H | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R15 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | - | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 85H | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | - | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R15 | 94H | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R15 | 96H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/60 R16 | 86H | - | Нет в наличии | - | |
185/60 R16 | 86H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 87H | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 87H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/45 R16 | 83H | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R16 | 87H | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 92H | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 92V | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 93H | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 95H | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99T XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R16 | 92H | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R16 | 92H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 95H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R16 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R16 | 100H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 83H | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 89H | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 89H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 89V | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94H | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 96H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 95Q | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 94H | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 98R | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 98V | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 99V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R17 | 99H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/55 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R17 | 94W | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R17 | 98V | - | Нет в наличии | - | |
265/65 R17 | 112T | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | 92V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R18 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 96V | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R18 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R18 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 99V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/60 R18 | - | - | Нет в наличии | - | |
265/35 R18 | 97V XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
255/55 R19 | - | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
275/40 R20 | 102H | - | Нет в наличии | - |
Зимние легковые автошины Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 от одного из лидеров мировой шинной индустрии обеспечат комфортное и безопасное вождение в сложных дорожных условиях этого периода. Компания Goodyear занимается изготовлением автомобильной «обуви» с 1912 г. и носит имя Чарльза Гудиера, открывшего процесс вулканизации.
Резина Гудиер Игл Ультра Грип Джи В-3 выпускается в большом ассортименте типоразмеров, что позволяет устанавливать ее на автомобили разных классов. Высокая производительность и мощная тяга обеспечивается особенностями конструкции автошины. Применив для усиления каркаса и брекера металлический корд, проектировщики значительно повысили стойкость к нагрузкам, повреждениям, ударам и деформации. В свою очередь брекер защищен от механического воздействия защитным экраном и подканавочным слоем из высокопрочных инновационных материалов. За счет надежности конструкции увеличен на 14% ходовой ресурс шины Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3, в сравнении с предыдущей моделью этого семейства.
Протектор автошины имеет симметричное направленное строение рисунка - V-Tred. Он немного видоизменен и отличается отсутствием центрального ребра жесткости, что ни как не отразилось на ездовых свойствах модели. Блоки беговой части расположены под наклоном и у них сложная конфигурация. Благодаря этому улучшено качество управления, устойчивость скоростного движения, а за счет большого количества ламелей усилены сцепные свойства автошины на заснеженных и ледяных дорогах. Очень широкие блоки плечевых зон так же оснащены функциональными ламелями, которые отлично держат дорогу в поворотах, устраняя боковые сносы. К тому же плечевые элементы и резина, с повышенной адгезией, обеспечили эффективное торможение даже в самых экстремальных ситуациях. А это привело к уменьшению длины пути торможения на 6%, по сравнению с предшествующей моделью.
Резина имеет низкий коэффициент сопротивления качению, который повлиял на уменьшение на 11% потребления топлива. В составе компонентов ее смеси присутствуют специальные добавки, повышающие ее эксплуатационные показатели: большая прочность, износостойкость, термостойкость и жесткость.
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |