Сезон | Всесезонные |
Тип авто | Внедорожник |
В продаже | с 2011 года |
Закончились | 26.04.2022 |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.50 R15 | 109S | - | Нет в наличии | - | |
11.50 R15 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
12.50 R15 | 108S | - | Нет в наличии | - | |
175/80 R15 | 90S | - | Нет в наличии | - | |
195/80 R15 | 96H | - | Нет в наличии | - | |
195/80 R15 | 96S | - | Нет в наличии | - | |
205/70 R15 | 96H | - | Нет в наличии | - | |
205/70 R15 | 96S | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R15 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R15 | 98S | - | Нет в наличии | - | |
215/75 R15 | 100S | - | Нет в наличии | - | |
215/80 R15 | 102S | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R15 | 100S | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R15 | 92T | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R15C | 112S | - | Нет в наличии | - | |
225/80 R15 | 105S | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R15 | 102S | - | Нет в наличии | - | |
235/75 R15 | 104S | - | Нет в наличии | - | |
235/75 R15 | 108S | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R15 | 112S XL | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R15 | 112H | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R15 | 112S | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R15 | 112T | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R15 | 92T | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R15 | 109S | - | Нет в наличии | - | |
285/65 R15 | 116H | - | Нет в наличии | - | |
30 R15 | 104S | - | Нет в наличии | - | |
30/9.5 R15 | 104S | - | Нет в наличии | - | |
31 R15 | 109S | - | Нет в наличии | - | |
31/10.5 R15 | 109S | - | Нет в наличии | - | |
32/11.5 R15 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
33/12 R15 | 108S | - | Нет в наличии | - | |
33/12.5 R15 | 108S | - | Нет в наличии | - | |
33/12.5 R15 | 95T | - | Нет в наличии | - | |
9.50 R15 | 104S | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
175/80 R16 | 91S | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R16 | 95H | - | Нет в наличии | - | |
205/80 R16 | 104T XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 95H | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 95Y | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 98Y | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16 | 100S | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16 | 94T | - | Нет в наличии | - | |
215/80 R16 | 103S | - | Нет в наличии | - | |
215/85 R16 | 110R | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R16 | 109H | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R16 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R16 | 103H | - | Нет в наличии | - | |
225/75 R16 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
225/75 R16 | 110R | - | Нет в наличии | - | |
225/75 R16 | 110S | - | Нет в наличии | - | |
225/75 R16 | 96T | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R16 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R16 | 106H | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 102S | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 103H | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 104T | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 106G | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 106H | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 107S | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R16 | 97T | - | Нет в наличии | - | |
235/85 R16 | 120R | - | Нет в наличии | - | |
235/85 R16 | 130R | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 106H | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 106P | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 106S | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 106T | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 107H | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 107S | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 111H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R16 | 99T | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R16 | 100R | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R16 | 102R | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R16 | 109T | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R16 | 116R | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R16 | 120R | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R16 | 120S | - | Нет в наличии | - | |
255/65 R16 | 102T | - | Нет в наличии | - | |
255/65 R16 | 109H | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R16 | 109S | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R16 | 109T | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R16 | 99S | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 102T | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 111P | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 111S | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 111T | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 112H | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 112S | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R16 | 112T | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R16 | 109R | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R16 | 114T | - | Нет в наличии | - | |
265/75 R16 | 119R | - | Нет в наличии | - | |
275/70 R16 | 104H | - | Нет в наличии | - | |
275/70 R16 | 114H | - | Нет в наличии | - | |
275/70 R16 | 114S | - | Нет в наличии | - | |
275/70 R16 | 114Y | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 106S | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 111S | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 116Q | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 116S | - | Нет в наличии | - | |
285/75 R16 | 122R | - | Нет в наличии | - | |
31/9.5 R16 | 120R | - | Нет в наличии | - | |
315/75 R16 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
32/10.5 R16 | 119R | - | Нет в наличии | - | |
32/9.5 R16 | 120R | - | Нет в наличии | - | |
33/11.5 R16 | 116S | - | Нет в наличии | - | |
35/12.5 R16 | 113S | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
215/60 R17 | 111T | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 96H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99Y | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R17 | 110H | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R17 | 108T | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 108H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 108Y XL | - | Нет в наличии | - | |
235/70 R17 | 108S | - | Нет в наличии | - | |
235/80 R17 | 120R | - | Нет в наличии | - | |
245/65 R17 | 107H | - | Нет в наличии | - | |
245/65 R17 | 107Y | - | Нет в наличии | - | |
245/65 R17 | 111H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R17 | 108S | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R17 | 110R | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R17 | 119R | - | Нет в наличии | - | |
245/70 R17 | 98T | - | Нет в наличии | - | |
245/75 R17 | 121R | - | Нет в наличии | - | |
255/65 R17 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
255/65 R17 | 108H | - | Нет в наличии | - | |
255/65 R17 | 110H | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R17 | 110S | - | Нет в наличии | - | |
265/65 R17 | 110T | - | Нет в наличии | - | |
265/65 R17 | 112H | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 112R | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 113P | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 113T | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 121R | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R17 | 121S | - | Нет в наличии | - | |
275/60 R17 | 110S | - | Нет в наличии | - | |
275/65 R17 | 115H | - | Нет в наличии | - | |
285/65 R17 | 106H | - | Нет в наличии | - | |
285/65 R17 | 115H | - | Нет в наличии | - | |
285/65 R17 | 116H | - | Нет в наличии | - | |
285/70 R17 | 121R | - | Нет в наличии | - | |
315/70 R17 | 121R | - | Нет в наличии | - | |
315/70 R17 | 131R | - | Нет в наличии | - | |
32/10.5 R17 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
32/10.5 R17 | 121R | - | Нет в наличии | - | |
33/11.5 R17 | 121R | - | Нет в наличии | - | |
35/12.5 R17 | 121R | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/55 R18 | 97H | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R18 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R18 | 98V | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R18 | 103Q | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 107H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/60 R18 | 105H | - | Нет в наличии | - | |
255/70 R18 | 112T | - | Нет в наличии | - | |
265/60 R18 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
265/60 R18 | 110H | - | Нет в наличии | - | |
265/65 R18 | 112T | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R18 | 106T | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R18 | 114S | - | Нет в наличии | - | |
265/70 R18 | 84S | - | Нет в наличии | - | |
275/60 R18 | 112H | - | Нет в наличии | - | |
275/65 R18 | 113S | - | Нет в наличии | - | |
275/65 R18 | 123R | - | Нет в наличии | - | |
285/60 R18 | 106H | - | Нет в наличии | - | |
285/60 R18 | 108T | - | Нет в наличии | - | |
285/60 R18 | 116H | - | Нет в наличии | - | |
285/60 R18 | 116V | - | Нет в наличии | - | |
285/60 R18 | 117R | - | Нет в наличии | - | |
285/65 R18 | 121R | - | Нет в наличии | - | |
32/11.5 R18 | 113S | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
275/30 R20 | 97Y | - | Нет в наличии | - | |
275/55 R20 | 117H XL | - | Нет в наличии | - | |
275/55 R20 | 117S XL | - | Нет в наличии | - | |
275/60 R20 | 105S | - | Нет в наличии | - | |
275/60 R20 | 115S | - | Нет в наличии | - | |
275/60 R20 | 115Y | - | Нет в наличии | - | |
305 R20 | 112H | - | Нет в наличии | - | |
305/45 R20 | 112H | - | Нет в наличии | - | |
305/50 R20 | 120S | - | Нет в наличии | - | |
325/60 R20 | 121S | - | Нет в наличии | - |
Автомобильная резина Yokohama Geolandar A/T-S G012 получила маркировку M+S, что делает возможным круглогодичную эксплуатацию резины в условиях достаточно мягкого климата. Японская автомобильная резина Йокогама Геоландар А/Т-С Джи012 была создана для крупных внедорожников, движение которых предполагается по сложному пересеченному дорожному покрытию.
Данная модель имеет большое количество специальных водоотводящих канавок скругленной формы, обеспечивающих удаление избытков воды из-под пятна контакта. Применение инновационной технологии DAN2 оптимизировало строение и расположение блоков протектора, уменьшило сопротивляемость колес к качению, а также уровень издаваемого шума. Подобное строение в сочетании с жесткими трехмерными блоками, повышает прочность рабочей поверхности автошины Йокогама Геоландер АТ СГ012 и увеличивает их показатели износостойкости, вместе со сроком эксплуатационной службы. Методика пятишагового расположения сегментов протекторного рисунка (своего рода разнесение блоков по размеру) улучшила на 20% устойчивость автомобиля на дороге, а также обеспечила оперативный отклик его колес к рулевому управлению.
Крупные трехмерные грунтозацепы ламели, которые размещаются на плечевых блоках авторезины, гарантируют уверенную тягу и быстрое торможение транспортного средства, как на твердых поверхностях, так и на влажном и рыхлом грунте.
Особенности авторезины Yokohama Geolandar A/T-SG012:
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |