Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.00 R12 | 125F | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.00 R15 | 148G | - | Нет в наличии | - | |
205/80 R15 | 124J | - | Нет в наличии | - | |
7.50 R15 | 135G | - | Нет в наличии | - | |
8.25 R15 | 143G | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
215/75 R17.5 | 135J | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
425/55 R19.5 | 160K | - | Нет в наличии | - | |
445/45 R19.5 | 160J | - | Нет в наличии | - |
Всесезонные шины Michelin XTA предназначены для установки на оси небольших и среднеразмерных прицепов и полуприцепов, которые эксплуатируются не только на асфальтированных, но и на грунтовых и проселочных дорогах, характерных для сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, данная модель может быть использована в качестве шины для прицепного сельскохозяйственного оборудования.
Преимущества использования прицепной шины Мишлен ХТА:
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |