Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | 88T | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R15 | 85H | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 88T | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R15 | 93H | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R15 | 91T | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R15 | 94H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
175/60 R16 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
175/60 R16 | 86H | - | Нет в наличии | - | |
175/60 R16 | 86H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
175/60 R16 | 87H | - | Нет в наличии | - | |
175/60 R16 | 87H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R16 | 88H XL | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R16 | 88H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
195/50 R16 | 89T | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 87H | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 87H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
195/55 R16 | 87T | - | Нет в наличии | - | |
195/60 R16 | 99T | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91Q | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 91T | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 92H | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94H XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94T XL | - | Нет в наличии | - | |
205/55 R16 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 92H | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 92T | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96H XL | - | Нет в наличии | - | |
205/60 R16 | 96T XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 93H | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R16 | 97H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R16 | 99H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 98Q | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16 | 98T | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16 | 100T | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 95H | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99H XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R16 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R16 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R16 | 98H | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R16 | 103T | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R16 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R16 | 89H | - | Нет в наличии | - | |
255/60 R16 | 106H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/50 R17 | 86H | - | Нет в наличии | - | |
185/50 R17 | 86H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93H XL | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
205/50 R17 | 93V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/40 R17 | 110V | - | Нет в наличии | - | |
215/40 R17 | 87V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 94V | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
215/50 R17 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 102V | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 104V | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98H XL | - | Нет в наличии | - | |
215/55 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 104H | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 109T | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 96H | - | Нет в наличии | - | |
215/60 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 107V | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91H | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R17 | 91H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94H | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 94H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98H XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98T XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R17 | 98V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 100Q | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 97H | - | Нет в наличии | - | |
225/55 R17 | 97H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
225/60 R17 | 99T | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 94H | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 94H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 97H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R17 | 97V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 103V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R17 | 99W | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R17 | 102H | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 104H | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 104T | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R17 | 108H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R17 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 95H | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 95V | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R17 | 99H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/65 R17 | 111H XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R17 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R17 | 98V | - | Нет в наличии | - | |
255/60 R17 | 106H | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | 92V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/45 R18 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R18 | 95V | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R18 | 99H XL | - | Нет в наличии | - | |
225/50 R18 | 99H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R18 | 82H | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R18 | 95V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R18 | 95W XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 84H | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 94V | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | 98H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R18 | H | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 101H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 97V | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R18 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R18 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R18 | 100V | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R18 | 104H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 107H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/60 R18 | 107W XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97H XL | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R18 | 97V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 100V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R18 | 84H | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R18 | 100H | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R18 | 100H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/50 R18 | 104V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R18 | 94V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R18 | 95V | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R18 | 98V | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R18 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 103V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 84H | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R18 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R18 | 105H | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R18 | 109H XL | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R18 | 109V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/55 R18 | 86H | - | Нет в наличии | - | |
265/45 R18 | 101V | - | Нет в наличии | - | |
265/45 R18 | 81V | - | Нет в наличии | - | |
285/35 R18 | 101W XL | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88W XL | - | Нет в наличии | - | |
235/35 R19 | 91V | - | Нет в наличии | - | |
235/35 R19 | 91W XL | - | Нет в наличии | - | |
235/40 R19 | 96V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R19 | 75T | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R19 | 82T | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R19 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
235/45 R19 | 99V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R19 | 101R | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R19 | 103H XL | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R19 | 82T | - | Нет в наличии | - | |
235/50 R19 | 99H | - | Нет в наличии | - | |
235/55 R19 | 101V | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R19 | 93W XL | - | Нет в наличии | - | |
245/35 R19 | 98W | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R19 | 105V | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 102V XL | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 102V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/45 R19 | 105V | - | Нет в наличии | - | |
255/30 R19 | 91W | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R19 | 82T | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R19 | 96V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R19 | 100V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R19 | V | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 104H | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 107H XL | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 107H RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 107W XL | - | Нет в наличии | - | |
255/50 R19 | 88H | - | Нет в наличии | - | |
265/50 R19 | 110V XL | - | Нет в наличии | - | |
265/50 R19 | 88T | - | Нет в наличии | - | |
275/30 R19 | 96W XL | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R19 | 102V | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R19 | 105V | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R19 | 94T | - | Нет в наличии | - | |
295/30 R19 | 100W | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
245/40 R20 | 110Y RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
245/40 R20 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R20 | 97V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R20 | 97W XL | - | Нет в наличии | - | |
255/35 R20 | 99V | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R20 | 101V XL | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R20 | 88T | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R20 | 97V | - | Нет в наличии | - | |
255/40 R20 | 97V RunFlat | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R20 | 101V | - | Нет в наличии | - | |
255/45 R20 | 105V XL | - | Нет в наличии | - | |
265/35 R20 | 128L | - | Нет в наличии | - | |
265/35 R20 | 99V XL | - | Нет в наличии | - | |
265/40 R20 | 104V | - | Нет в наличии | - | |
265/40 R20 | 104Y | - | Нет в наличии | - | |
275/30 R20 | 97W | - | Нет в наличии | - | |
275/35 R20 | 102W XL | - | Нет в наличии | - | |
275/35 R20 | 97W | - | Нет в наличии | - | |
275/40 R20 | 106V XL | - | Нет в наличии | - | |
275/45 R20 | 110V XL | - | Нет в наличии | - | |
285/35 R20 | 100V | - | Нет в наличии | - | |
285/35 R20 | 100V RunFlat | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
275/35 R21 | 103W XL | - | Нет в наличии | - | |
275/35 R21 | 106W | - | Нет в наличии | - |
Dunlop SP Winter Sport 3D (Данлоп СП Винтер Спорт 3Д) – резина, использующаяся на легковых автомобилей и внедорожниках в зимний период года. Имеет фрикционную структуру, отличающейся нешипованной поверхностью, но при этом, предоставляющей необходимый кромочный эффект для безопасного передвижения в реалиях зимы Восточной или Северной Европы.
Зимняя модель Данлоп СП Винтер Спорт 3Д доступна в размерах от 15 до 21 дюймов. Шины имеют специальную маркировку 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), которая гарантирует безопасную езду в зимних условиях. Dunlop SP Winter Sport 3D является правильным выбором для тех, кто ищет высококачественные автошины для зимнего спортивного вождения. Но это не означает, что резина не подходит для размеренного городского цикла.
Фрикционная резина SP Winter Sport 3D имеет направленный рисунок протектора. Направленный рисунок протектора чаще всего встречается в классических легковых автошинах, приспособленных к эксплуатации в сложных погодных условиях, - он способен отлично отводить воду, снег или слякоть. Форма направленных канавок протектора чаще всего напоминает буквы «V» или «U». Направленный рисунок Данлоп СП Винтер Спорт 3Д характеризуется на 20% большей устойчивостью к аквапланированию по сравнению с асимметричной формой модели SP Winter Response. Представленные автошины разработаны на основе передовых компьютерных симуляций, что позволяет получить максимальный уровень производительности.
Зимние шины Dunlop SP Winter Sport 3D предоставляют:
Шины Данлоп СП Винтер Спорт 3Д были сконструированы таким образом, чтобы удовлетворить даже самых требовательных водителей, которые ценят динамичное вождение в зимних условиях.
Модель Dunlop SP Winter Sport 3D обеспечивает высочайшее качество и лучшие характеристики, как и подобает шинам премиум-класса. Целью британских инженеров была разработка автошин, которые бы работали в любых зимних погодных условиях и в то же время обеспечивали максимальную безопасность. Удалось ли это? Первое место модели Winter Sport в тестах журналов "Auto Bild" и "Auto Zeitung", кажется, подтверждает, что да, мы имеем дело с абсолютным лидером в категории зимних автошин.
Количество различных технологий, используемых в шинах Dunlop SP Winter Sport 3D, вызывает исключительное уважение. Элементом, который заслуживает особого внимания, является использование запатентованной системы Dunlop Touch, которая улучшает «ощущение» дороги и влияет на большую точность вождения и управления автомобилем. Плавные маневры в свою очередь возможны, благодаря используемой технологии MRT, которая равномерно распределяет давление между протектором и поверхностью, поэтому автомобиль хорошо прилегает к дороге даже в экстремальных погодных ограничениях.
Другим важным элементом шин Dunlop Winter Sport 3D является инновационный состав Silica-Plus, который обеспечивает максимальный контроль над трассой и короткое тормозное расстояние. Это качество автошин было достигнуто благодаря использованию высококачественного соединения кремнезема. Материал, используемый для шины, обеспечивает оптимальное сцепление, особенно на мокрых поверхностях, и сохраняет гибкость даже при очень низких температурах. Кроме того, здесь использовалась бесшовная нейлоновая лента, которая не только повышает точность вождения, но и повышает износостойкость автошины, гарантируя медленный износ протектора.
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |