Тип дисков | Литые |
В продаже | с 2015 года |
Закончились | 11.02.2022 |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.0 | блэк джек | 582-288 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.0 | нео-классик | 579-752 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.0 | хай вэй | 582-287 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | silver | 435-323 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | айс | 365-350 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | аляска | 330-459 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | блэк джек | 350-921 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | блэк платинум | 340-914 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | нео-классик | 267-963 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | хай вэй | 332-193 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | черная платина | 323-045 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.0 | нео-классик | 582-286 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | 635-145 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | BFP | 589-159 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | silver | 589-158 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | блэк джек | 350-922 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | блэк платинум | 340-915 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | нео-классик | 233-128 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | черная платина | 294-766 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 54.0 | нео-классик | 582-285 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 54.1 | нео-классик | 409-931 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.0 | нео-классик | 582-284 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.0 | хай вэй | 582-283 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | 633-890 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | HB | 602-659 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | silver | 609-302 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | айс | 324-952 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | аляска | 333-706 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | блэк джек | 350-920 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | блэк платинум | 345-945 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | нео-классик | 233-129 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | хай вэй | 233-125 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | черная платина | 233-126 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 49 | 56.6 | блэк джек | 350-923 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 49 | 56.6 | блэк платинум | 345-946 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 49 | 56.6 | нео-классик | 362-972 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 49 | 56.6 | хай вэй | 294-767 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 49 | 56.6 | черная платина | 233-124 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 5.5J | 38 | 67.0 | нео-классик | 582-282 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 5.5J | 38 | 67.1 | нео-классик | 294-765 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 40 | 66.1 | нео-классик | 255-952 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 40 | 67.1 | silver | 619-186 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 40 | 67.1 | блэк джек | 367-196 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 40 | 67.1 | нео-классик | 586-796 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 40 | 67.1 | черная платина | 299-007 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | блэк джек | 367-195 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 45 | 67.1 | черная платина | 299-006 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 45 | 69.1 | нео-классик | 294-764 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 5.5J | 45 | 69.1 | черная платина | 233-130 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.0 | аляска | 582-290 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.0 | блэк джек | 582-289 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.0 | нео-классик | 579-750 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.0 | хай вэй | 579-751 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.5 | айс | 323-044 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.5 | аляска | 233-127 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.5 | блэк джек | 350-919 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.5 | блэк платинум | 345-944 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.5 | нео-классик | 258-448 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.5 | хай вэй | 233-131 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.5 | черная платина | 262-054 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.6 | HB | 589-157 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.6 | silver | 589-156 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.6 | аляска | 535-250 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.6 | нео-классик | 514-630 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 58.6 | хай вэй | 632-875 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5J | 35 | 58.0 | 305-818 | - | Нет в наличии | |||
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |