PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R16 | 7.5J | 35 | - | 142-486 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | - | Trent | 170-848 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | 344-039 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | JBFC | 231-020 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | TFDC | 349-895 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | TIFC | 222-037 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 45 | 76.0 | Trent | 178-933 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7.5J | 50 | 76.0 | silver | 344-038 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 16 | - | Trent | 169-339 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | - | 052-399 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | - | Trent | 130-902 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | JBFC | 231-017 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | Jet-front diamond cut | 502-123 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | TIFC | 222-039 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.0 | Trent | 178-932 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.1 | 334-071 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.1 | JBFC | 347-107 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7.5J | 40 | 82.1 | TIFC | 383-993 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R17 | 8J | 27 | - | 052-400 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 27 | 82.0 | 178-931 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 27 | 82.0 | TFDC | 349-894 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 27 | 82.0 | TIFC | 214-638 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 35 | - | 052-401 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | 178-930 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | TFDC | 349-893 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | TIFC | 214-634 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 0 | 82.0 | JBFC | 231-016 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 17 | - | Trent | 169-338 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 30 | - | Trent | 130-903 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | - | 142-487 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8J | 35 | - | Trent | 130-904 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | 178-928 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8.0J | 35 | 82.0 | Jet-front diamond cut | 502-124 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | TFDC | 349-892 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 35 | 82.0 | TIFC | 214-639 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 45 | - | Trent | 142-488 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.0J | 45 | 82.0 | 502-125 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R17 | 8J | 45 | 82.0 | JBFC | 231-019 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.0J | 45 | 82.0 | Jet-front diamond cut | 502-126 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 45 | 82.0 | silver | 574-190 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 45 | 82.0 | Trent | 178-929 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 48 | - | Trent | 174-115 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 48 | 82.0 | JBFC | 264-245 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 48 | 82.0 | Jet-front diamond cut | 600-047 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8J | 48 | 82.0 | Trent | 178-927 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 76.0 | 344-037 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 76.0 | TFDC | 349-891 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 35 | 76.0 | TIFC | 222-038 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 8J | 45 | - | Trent | 130-905 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 8J | 42 | - | 170-847 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R17 | 8J | 42 | 65.0 | 178-926 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R17 | 8J | 42 | 65.0 | TIFC | 214-635 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R17 | 8J | 50 | - | 063-979 | - | Нет в наличии | |||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | - | Trent | 170-846 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 76.0 | JBFC | 231-018 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 76.0 | Jet-front diamond cut | 502-127 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 76.0 | Trent | 180-926 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | - | Silver | 142-489 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | - | silver | 149-033 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | 502-128 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | silver | 180-927 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | TFDC | 574-189 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 18 | - | 169-336 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 18 | - | Trent | 169-337 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | - | 052-406 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | 180-928 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | TFDC | 349-890 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | TIFC | 214-640 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 42 | - | Trent | 130-906 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 42 | 82.0 | JBFC | 222-864 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 42 | 82.0 | Trent | 180-932 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | - | 052-408 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | 180-931 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | TFDC | 349-889 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 45 | 82.0 | TIFC | 214-636 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 18 | - | 169-335 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | - | 052-409 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | 180-930 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 48 | 71.6 | TIFC | 214-642 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8J | 35 | - | 102-650 | - | Нет в наличии | |||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | - | 052-410 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 76.0 | 502-129 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 76.0 | TFDC | 574-188 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R19 | 8.5J | 40 | - | 052-411 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R19 | 8.5J | 19 | - | 169-333 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | - | 052-412 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 74.1 | TFDC | 715-719 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | 180-929 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | TFDC | 349-888 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 45 | 82.0 | TIFC | 214-641 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R19 | 8.5J | 19 | - | 169-334 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | - | 142-490 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | 71.6 | 180-925 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | 71.6 | TIFC | 214-637 | - | Нет в наличии | ||
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |