PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x114.3 | R17 | 7.5J | 38 | - | 052-365 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R17 | 7.5J | 40 | - | 063-975 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R17 | 7.5J | 55 | - | 090-145 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R17 | 7.5J | 17 | - | 169-325 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R17 | 7.5J | 55 | - | 142-477 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R17 | 7.5J | 55 | 82.0 | 178-908 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R17 | 7.5J | 55 | 82.0 | silver | 205-696 | - | Нет в наличии | ||
5x150 | R17 | 8J | 60 | 110.1 | антрацит | 178-220 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R18 | 8.5J | 18 | - | 169-326 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | - | 170-841 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | 180-919 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | crystal silver | 344-030 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 45 | 76.0 | CS | 205-695 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 55 | - | 052-366 | - | Нет в наличии | |||
5x127 | R18 | 8.5J | 38 | - | 063-608 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 18 | - | 169-324 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 55 | - | 052-367 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 55 | 71.6 | 180-920 | - | Нет в наличии | |||
5x130 | R18 | 8.5J | 55 | 71.6 | crystal silver | 344-029 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R18 | 8.5J | 55 | 71.6 | CS | 205-698 | - | Нет в наличии | ||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 18 | - | 169-322 | - | Нет в наличии | |||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 35 | - | 142-478 | - | Нет в наличии | |||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | 180-918 | - | Нет в наличии | |||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | crystal silver | 344-028 | - | Нет в наличии | ||
5x139.7 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | CS | 205-700 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R20 | 9.5J | 20 | - | 169-323 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R20 | 9.5J | 45 | - | 142-479 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R20 | 9.5J | 45 | 82.0 | 180-917 | - | Нет в наличии | |||
5x120 | R20 | 9.5J | 45 | 82.0 | CS | 205-697 | - | Нет в наличии | ||
5x127 | R20 | 9.5J | 50 | - | 170-840 | - | Нет в наличии | |||
5x127 | R20 | 9.5J | 50 | 76.0 | 180-916 | - | Нет в наличии | |||
5x127 | R20 | 9.5J | 50 | 76.0 | crystal silver | 344-027 | - | Нет в наличии | ||
5x127 | R20 | 9.5J | 50 | 76.0 | CS | 205-699 | - | Нет в наличии | ||
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |