PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R16 | 7J | 38 | 57.1 | неро | 273-243 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7J | 38 | 57.1 | платина | 273-281 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | неро | 254-155 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | платина | 273-287 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7J | 45 | 67.1 | неро | 254-146 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7J | 48 | 56.1 | металлик | 254-147 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7J | 48 | 56.1 | неро | 254-149 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 7J | 48 | 56.1 | платина | 273-275 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 7J | 39 | 56.6 | металлик | 273-295 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 7J | 39 | 56.6 | неро | 254-139 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 7J | 39 | 56.6 | платина | 222-137 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 7J | 39 | 56.6 | титановый | 273-260 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 32 | 65.1 | неро | 254-142 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 32 | 65.1 | платина | 254-158 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 38 | 65.1 | неро | 273-303 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 38 | 65.1 | платина | 273-270 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 45 | 67.1 | неро | 273-272 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 45 | 67.1 | платина | 254-156 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 50 | 63.4 | неро | 254-141 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 52 | 63.4 | неро | 304-877 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 52 | 67.0 | черный | 224-337 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 53 | 63.4 | неро | 254-153 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 53 | 63.4 | платина | 300-692 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 7J | 53 | 63.4 | титановый | 273-265 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 7J | 38 | 65.1 | неро | 273-239 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 7J | 38 | 65.1 | платина | 285-664 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 7J | 38 | 65.1 | титановый | 273-277 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 33 | 57.1 | неро | 295-515 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 33 | 57.1 | платина | 273-245 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 38 | 66.6 | неро | 254-145 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 38 | 66.6 | платина | 273-248 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | неро | 254-154 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | платина | 254-144 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | неро | 260-000 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 40 | 66.6 | платина | 287-899 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 45 | 57.1 | неро | 273-283 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 45 | 57.6 | платина | 295-514 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 45 | 66.6 | неро | 273-289 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 45 | 66.6 | платина | 273-253 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | 273-266 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | неро | 273-304 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 38 | 67.1 | платина | 224-336 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 38 | 71.6 | неро | 273-286 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 38 | 71.6 | платина | 273-251 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 66.1 | неро | 273-296 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 66.1 | платина | 273-261 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 40 | 66.1 | титановый | 273-300 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 45 | 60.1 | неро | 287-893 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 45 | 60.1 | платина | 222-138 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 45 | 67.1 | MtB | 273-280 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 45 | 67.1 | белый | 254-152 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 45 | 67.1 | неро | 273-307 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 45 | 67.1 | платина | 254-143 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 45 | 67.1 | титановый | 273-242 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 50 | 67.1 | неро | 254-151 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 50 | 67.1 | платина | 308-420 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 7J | 53 | 52.5 | платина | 222-136 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R16 | 7J | 38 | 70.3 | металлик | 273-294 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R16 | 7J | 38 | 70.3 | неро | 254-140 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R16 | 7J | 38 | 70.3 | платина | 273-256 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R16 | 7J | 46 | 70.3 | неро | 273-259 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R16 | 7J | 46 | 70.3 | платина | 273-299 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R16 | 7J | 46 | 70.3 | титановый | 273-264 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 34 | 72.6 | неро | 254-148 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 34 | 72.6 | платина | 273-274 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 38 | 72.6 | неро | 273-241 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 38 | 72.6 | платина | 273-279 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 41 | 67.1 | неро | 254-150 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 41 | 67.1 | платина | 273-269 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 44 | 72.6 | неро | 304-875 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 44 | 72.6 | платина | 254-157 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 44 | 72.6 | титановый | 273-285 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R16 | 7J | 50 | 65.1 | неро | 298-535 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R17 | 7J | 48 | 56.1 | алмаз | 298-534 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 7J | 48 | 56.1 | неро | 304-873 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R17 | 7J | 38 | 56.6 | 273-250 | - | Нет в наличии | |||
5x105 | R17 | 7J | 38 | 56.6 | неро | 273-290 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R17 | 7J | 38 | 56.6 | платина | 273-254 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 49 | 67.1 | платина | 273-301 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 50 | 63.4 | 273-257 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R17 | 7J | 50 | 63.4 | неро | 273-297 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 50 | 63.4 | платина | 273-262 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 7J | 37 | 65.1 | неро | 273-305 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 7J | 37 | 65.1 | платина | 273-271 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 40 | 66.6 | неро | 273-282 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 43 | 57.1 | MtB | 273-244 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 43 | 57.1 | неро | 287-895 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 43 | 57.1 | платина | 273-276 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 35 | 67.1 | неро | 304-870 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 35 | 67.1 | платина | 304-869 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 38 | 67.1 | неро | 304-868 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 38 | 67.1 | платина | 273-263 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 39 | 60.1 | неро | 304-872 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 39 | 60.1 | платина | 273-288 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 66.1 | неро | 273-293 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 66.1 | платина | 285-666 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 41 | 67.1 | неро | 295-510 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 41 | 67.1 | платина | 287-892 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 60.1 | 273-252 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 60.1 | неро | 287-898 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 60.1 | платина | 273-291 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 66.1 | неро | 273-258 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 46 | 67.1 | неро | 295-509 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 46 | 67.1 | платина | 304-867 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 50 | 66.1 | неро | 300-691 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 50 | 66.1 | платина | 273-298 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 51 | 67.1 | неро | 273-268 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R17 | 7J | 41 | 70.3 | неро | 273-306 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R17 | 7J | 41 | 70.3 | платина | 287-900 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R17 | 7J | 45 | 70.3 | неро | 273-273 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R17 | 7J | 45 | 70.3 | платина | 273-240 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 7J | 34 | 72.6 | неро | 273-249 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 7J | 41 | 67.1 | платина | 273-246 | - | Нет в наличии | ||
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |