Тип дисков | Литые |
В продаже | с 2011 года |
Закончились | 04.03.2022 |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R14 | 4.5J | 39 | 60.1 | SI | 193-594 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 4.5J | 39 | 60.1 | silver | 232-618 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 35 | 60.1 | High gloss | 232-636 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 35 | 60.1 | SI | 294-494 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 35 | 60.1 | silver | 155-525 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 42 | 60.1 | SI | 216-040 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 42 | 60.1 | silver | 232-621 | - | Нет в наличии | ||
4x110 | R14 | 5.5J | 35 | 60.1 | SI | 216-056 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 32 | 58.1 | SI | 388-551 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 5.5J | 32 | 58.1 | silver | 155-526 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 5.5J | 32 | 60.1 | 216-041 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R14 | 5.5J | 32 | 60.1 | High gloss | 263-540 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 5.5J | 32 | 60.1 | SI | 216-060 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 5.5J | 32 | 60.1 | silver | 232-639 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 60.1 | 103-847 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 60.1 | silver | 155-530 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6.5J | 25 | 65.1 | 252-181 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R15 | 6.5J | 48 | 70.1 | 252-183 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R15 | 6.5J | 48 | 70.1 | SI | 216-044 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R15 | 6.5J | 48 | 70.1 | silver | 232-633 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 35 | 65.1 | SI | 216-063 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R15 | 6.5J | 35 | 65.1 | silver | 232-617 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | - | антрацит | 092-075 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | 70.1 | 103-848 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | 70.1 | SI | 216-046 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | 70.1 | silver | 168-877 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | 70.1 | антрацит | 138-051 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6J | 35 | 60.1 | SI | 216-045 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6J | 35 | 60.1 | silver | 232-623 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6J | 38 | 60.1 | SI | 388-553 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6J | 38 | 60.1 | silver | 155-527 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6J | 44 | 60.1 | SI | 216-050 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R15 | 6J | 44 | 60.1 | silver | 232-610 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 15 | 65.1 | silver | 232-626 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 25 | 65.1 | SI | 216-069 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 25 | 65.1 | silver | 155-528 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 46 | 70.1 | SI | 286-602 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R15 | 6J | 46 | 70.1 | silver | 155-529 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R15 | 6J | 35 | 58.1 | SI | 216-052 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R15 | 6J | 35 | 58.1 | silver | 232-628 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6J | 38 | 57.1 | антрацит | 138-049 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 40 | 57.1 | 216-070 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R15 | 6J | 40 | 57.1 | SI | 216-067 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 40 | 57.1 | silver | 232-612 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 48 | 57.1 | 216-047 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R15 | 6J | 48 | 57.1 | SI | 216-054 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 48 | 57.1 | silver | 232-630 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 48 | 70.1 | SI | 216-038 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 48 | 70.1 | silver | 232-614 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 0 | - | антрацит | 149-261 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 40 | - | антрацит | 092-074 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6.0J | 40 | 71.6 | HB | 514-093 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 40 | 71.6 | silver | 232-631 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 40 | 71.6 | антрацит | 138-050 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 48 | 71.6 | SI | 216-058 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 48 | 71.6 | silver | 232-616 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R16 | 6.5J | 35 | 60.1 | SI | 216-066 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R16 | 6.5J | 35 | 60.1 | silver | 232-635 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | 311-830 | - | Нет в наличии | |||
4x100 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | High gloss | 232-620 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R16 | 6.5J | 25 | 65.1 | SI | 216-071 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R16 | 6.5J | 25 | 65.1 | silver | 232-638 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | 216-043 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | SI | 216-062 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | silver | 155-531 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | - | 077-552 | - | Нет в наличии | |||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | 252-182 | - | Нет в наличии | |||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | SI | 223-044 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | silver | 155-532 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 40 | 70.1 | silver | 155-533 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 45 | 70.1 | 209-324 | - | Нет в наличии | |||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 70.1 | High gloss | 232-625 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 70.1 | SI | 223-047 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 70.1 | silver | 216-048 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 70.1 | антрацит | 232-641 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | 252-180 | - | Нет в наличии | |||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | High gloss | 304-737 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | HS | 274-770 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | SI | 223-045 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | silver | 216-051 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 40 | 57.1 | SI | 216-049 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 40 | 57.1 | silver | 232-627 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | SI | 286-606 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | silver | 232-611 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 35 | 71.6 | SI | 223-046 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 35 | 71.6 | silver | 155-534 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 71.6 | SI | 294-493 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 71.6 | silver | 232-629 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 48 | 71.6 | silver | 160-983 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R16 | 6.5J | 40 | 70.2 | 272-183 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 7J | 35 | - | Silver | 101-350 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 57.1 | SI | 216-059 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 57.1 | silver | 232-613 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 70.1 | SI | 216-055 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 35 | 70.1 | silver | 155-535 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 45 | 70.1 | SI | 193-593 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 7J | 45 | 70.1 | silver | 155-536 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x108 | R17 | 7J | 25 | 65.1 | 249-299 | - | Нет в наличии | |||
4x108 | R17 | 7J | 25 | 65.1 | SI | 216-039 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R17 | 7J | 25 | 65.1 | silver | 232-615 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 7J | 38 | 60.1 | SI | 388-552 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R17 | 7J | 38 | 60.1 | silver | 155-537 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R17 | 7J | 41 | 56.6 | SI | 216-053 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R17 | 7J | 41 | 56.6 | silver | 232-632 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | High gloss | 232-634 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | HS | 286-604 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | SI | 189-075 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | silver | 160-984 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 7J | 35 | 65.1 | SI | 216-061 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R17 | 7J | 35 | 65.1 | silver | 232-619 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 40 | 70.1 | SI | 264-666 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 40 | 70.1 | silver | 160-985 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 40 | 70.1 | антрацит | 232-640 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 45 | 66.6 | SI | 286-605 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 45 | 66.6 | silver | 232-622 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 48 | 57.1 | SI | 632-004 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 48 | 57.1 | silver | 232-637 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | SI | 286-603 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | silver | 232-624 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | SI | 216-042 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | silver | 155-538 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 48 | 71.6 | 216-057 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 7J | 48 | 71.6 | SI | 216-068 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 48 | 71.6 | silver | 155-539 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R17 | 7J | 43 | 70.2 | 216-065 | - | Нет в наличии | |||
5x115 | R17 | 7.0J | 43 | 70.2 | HS | 514-092 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R17 | 7J | 43 | 70.2 | SI | 216-064 | - | Нет в наличии | ||
5x115 | R17 | 7J | 43 | 70.2 | silver | 160-986 | - | Нет в наличии | ||
Телефоны
+7 (978) 1000-568 +7 (978) 8033-455 График работы Call-центра Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Наши магазины
|
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |